   32   10      ST Cas   C4,4    7.5  -  9.0   1992 Nov 17   80
   32   10      ST Cas   C4,4    7.5  -  9.0   1992 Nov 17  100
   65   16      AQ And   C5,4    7.92          1990 Dec 27  200
   65   16      AQ And   C5,4    7.92          1990 Dec 27  700
  198   63       Z Psc   C7,2    7.4  -  8.1   1988 Oct 26  800
  198   63       Z Psc   C7,2    7.4  -  8.1   1988 Oct 25  400
  234   68       R Scl   C6,4    6.2  -  8.8   1993 Nov 27  220
  234   68       R Scl   C6,4    6.2  -  8.8   1993 Nov 24  260
  238   70      WW Cas   C7,1e   9.1  - 11.7   1993 Nov 22  180
  238   70      WW Cas   C7,1e   9.1  - 11.7   1993 Nov 23  100
  295   87       X Cas   C5,4e   8.4  - 13.1   1993 Nov 24  200
  295   87       X Cas   C5,4e   8.4  - 13.1   1993 Nov 24  120
  350   99      BS Per   C5,5    9.5           1993 Nov 28  320
  350   99      BS Per   C5,5    9.5           1993 Nov 28  180
  461  134     HD19881   C7,4    9.2           1992 Nov 17  110
  461  134     HD19881   C7,4    9.2           1992 Nov 17  130
  540  154       U Cam   C5,4    7.55          1991 Mar 2   480
  540  154       U Cam   C5,4    7.55          1991 Mar 1  1000
  541  155   BD+51 762   C5,5    8.9           1992 Nov 17  160
  541  155   BD+51 762   C5,5    8.9           1992 Nov 17  260
  556  157      AC Per   C6,3    9.5           1992 Nov 15  160
  556  157      AC Per   C6,3    9.5           1992 Nov 15  130
  769  240      ST Cam   C5,4    7.0  -  8.3   1991 Mar 2   600
  769  240      ST Cam   C5,4    7.0  -  8.3   1991 Mar 1  1000
  794  254      TT Tau   C7,4    8.1  -  8.8   1990 Dec 27  400
  794  254      TT Tau   C7,4    8.1  -  8.8   1990 Dec 26  120
  853  284       W Ori   C5,4    5.9  -  7.7   1990 Dec 24 1100
  853  284       W Ori   C5,4    5.9  -  7.7   1990 Dec 26  500
  860  288      TX Aur   C5,4    8.5  -  9.2   1993 Feb 5    60
  860  288      TX Aur   C5,4    8.5  -  9.2   1993 Feb 5    80
  875  297      SY Eri   C6,3    8.6           1993 Nov 24  160
  875  297      SY Eri   C6,3    8.6           1993 Nov 24   60
  904  313     HD34467   C6,3    9.1           1992 Nov 17  100
  904  313     HD34467   C6,3    9.1           1992 Nov 17  130
  988  364      RT Ori   C6,4    7.5  -  8.5   1991 Mar 2   160
  988  364      RT Ori   C6,4    7.5  -  8.5   1991 Mar 1   160
 1004  373     HD37212   C6:,4   7.48          1991 Mar 6   140
 1004  373     HD37212   C6:,4   7.48          1991 Mar 3   140
 1038  390      TU Tau   C5,4    8.7  -  9.5   1993 Feb 5    83
 1038  390      TU Tau   C5,4    8.7  -  9.5   1993 Feb 5    65
 1042  393       Y Tau   C6,4    6.5  -  8.9   1992 Nov 14  190
 1042  393       Y Tau   C6,4    6.5  -  8.9   1992 Nov 15  400
 1061  402      FU Aur   C7,2    9.0  -  9.3   1993 Feb 6    60
 1061  402      FU Aur   C7,2    9.0  -  9.3   1993 Feb 6    57
 1179  461      TU Gem   C6,4    7.4  -  8.3   1992 Mar 21  100
 1179  461      TU Gem   C6,4    7.4  -  8.3   1992 Mar 18  160
 1222  480      GK Ori   C5,4    9.5           1993 Feb 7    50
 1222  480      GK Ori   C5,4    9.5           1993 Feb 7    38
 1251  501      ZZ Gem   C5,3e   8.9  -  9.9   1993 Feb 5    50
 1251  501      ZZ Gem   C5,3e   8.9  -  9.9   1993 Feb 5    80
 1264  508      BL Ori   C6,3    4.7  -  6.6   1990 Dec 24  100
 1264  508      BL Ori   C6,3    4.7  -  6.6   1990 Dec 26  180
 1316  537      UU Aur   C6,4    5.1  -  6.8   1990 Dec 24   60
 1316  537      UU Aur   C6,4    5.1  -  6.8   1990 Dec 23  500
 1355  558      VW Gem   C5,4    8.6  -  8.8   1993 Feb 2   180
 1355  558      VW Gem   C5,4    8.6  -  8.8   1993 Feb 1   150
 1378  573      CZ Mon   C4,5    9.45          1993 Feb 6    61
 1378  573      CZ Mon   C4,5    9.45          1993 Feb 6    37
 1401  584      DF Mon          10.6           1993 Feb 5    53
 1401  584      DF Mon          10.6           1993 Feb 5   120
 1453  609      GY Mon   C6,3    8.07          1993 Feb 2    90
 1453  609      GY Mon   C6,3    8.07          1993 Feb 1   130
 1465  615      CL Mon   C6,3e   9.0           1993 Nov 22   80
 1465  615      CL Mon   C6,3e   9.0           1993 Nov 23   30
 1489  632      RV Mon   C4,4    6.88          1991 Mar 6    80
 1489  632      RV Mon   C4,4    6.88          1991 Mar 3   200
 1549  670      RY Mon   C5,5    8.09          1991 Mar 6   140
 1549  670      RY Mon   C5,5    8.09          1991 Mar 3   360
 1565  676       W CMa   C6,3    6.59          1991 Mar 6   500
 1565  676       W CMa   C6,3    6.59          1991 Mar 3   360
 1616  695   BD+5 1606   C5,5    9.5           1993 Nov 22  300
 1616  695   BD+5 1606   C5,5    9.5           1993 Nov 23   80
 1737  779     HD59643   C6,2    7.80          1991 Mar 6   100
 1737  779     HD59643   C6,2    7.80          1991 Mar 3    90
 1877  897      GO Pup          10.43          1993 Nov 24  140
 1877  897      GO Pup          10.43          1993 Nov 25  140
 2150 1123      RY Hya   C6,4e   8.3  -  9.6   1993 Feb 6    10
 2150 1123      RY Hya   C6,4e   8.3  -  9.6   1993 Feb 6    54
 2177 1147      AC Pup   C5,4    9.15          1993 Nov 22  120
 2177 1147      AC Pup   C5,4    9.15          1993 Nov 23   80
 2378 1338       X Cnc   C5,4    5.9  -  7.5   1990 Apr 14   80
 2378 1338       X Cnc   C5,4    5.9  -  7.5   1990 Apr 13  300
 2384 1344       T Cnc   C5,5    7.89          1990 Dec 23  240
 2384 1344       T Cnc   C5,5    7.89          1990 Dec 22  200
 2641 1566       Y Hya   C4,5    6.5  -  8.0   1990 Dec 26  700
 2641 1566       Y Hya   C4,5    6.5  -  8.0   1990 Dec 26  100
 2803 1714       U Hya   C6,3    4.8  -  5.9   1990 Dec 22 1400
 2803 1714       U Hya   C6,3    4.8  -  5.9   1990 Dec 21 1000
 2835 1736      VY UMa   C6,3    6.0  -  6.6   1990 Apr 15  400
 2835 1736      VY UMa   C6,3    6.0  -  6.6   1990 Apr 15  100
 2877 1766       V Hya   C6,5    6.7  - 12.0   1990 Dec 27  260
 2877 1766       V Hya   C6,5    6.7  - 12.0   1990 Dec 26  154
 3236 1999      SS Vir   C5,3e   6.0  -  9.6   1990 Dec 27  212
 3236 1999      SS Vir   C5,3e   6.0  -  9.6   1990 Dec 26  136
 3698 2334       V Oph   C7,3e   7.0  - 10.5   1994 Mar 23  100
 3698 2334       V Oph   C7,3e   7.0  - 10.5   1994 Mar 24  140
 3901 2499    V781 Sgr           9.7           1994 Mar 26   60
 3901 2499    V781 Sgr           9.7           1994 Mar 27  180
 3921 2512       T Dra   C6,2e   7.2  - 14.0   1992 Mar 21   71
 3921 2512       T Dra   C6,2e   7.2  - 14.0   1992 Mar 18  118
      2602      TY Oph   C5,5    9.5  - 10.1   1994 Mar 23  260
      2602      TY Oph   C5,5    9.5  - 10.1   1994 Mar 24   40
 4052 2620      RX Sct   C5,5    8.99          1991 Mar 2   100
 4052 2620      RX Sct   C5,5    8.99          1991 Mar 1   100
 4089 2651      HK Lyr   C7,4    8.1           1993 Feb 2   140
 4089 2651      HK Lyr   C7,4    8.1           1993 Feb 4   130
 4121 2666       S Sct   C6,4    7.0  -  8.0   1991 Mar 2   240
 4121 2666       S Sct   C6,4    7.0  -  8.0   1991 Mar 1   160
 4164 2695       V Aql   C5,4    6.7  -  8.2   1991 Mar 2   560
 4164 2695       V Aql   C5,4    6.7  -  8.2   1991 Mar 3   240
 4241 2724       U Lyr   C4,5e   8.3  - 13.5   1994 Mar 26   60
 4241 2724       U Lyr   C4,5e   8.3  - 13.5   1994 Mar 27  100
 4307 2739      AW Cyg   C4,5    8.0  - 10.2   1993 Feb 4   120
 4307 2739      AW Cyg   C4,5    8.0  - 10.2   1993 Feb 4   130
 4333 2744      AQ Sgr   C7,4    6.6  -  7.6   1994 Mar 26  400
 4333 2744      AQ Sgr   C7,4    6.6  -  7.6   1994 Mar 27  260
 4415 2773      TT Cyg   C5,4    7.3  -  8.4   1993 Feb 4   140
 4415 2773      TT Cyg   C5,4    7.3  -  8.4   1993 Feb 4   140
 4581 2833      AX Cyg   C4,5    7.4  -  7.9   1994 Mar 26  400
 4581 2833      AX Cyg   C4,5    7.4  -  7.9   1994 Mar 27  400
 4653 2853       X Sge   C6,4    8.7  -  9.7   1993 Nov 25  240
 4653 2853       X Sge   C6,4    8.7  -  9.7   1993 Nov 28  120
 5418 3060    V460 Cyg   C6,3    6.05          1987 Nov 27  140
 5418 3060    V460 Cyg   C6,3    6.05          1987 Nov 28  320
 5425 3063      RV Cyg   C6,4    7.1  -  9.3   1993 Nov 27  240
 5425 3063      RV Cyg   C6,4    7.1  -  9.3   1993 Nov 28  320
 5719 3152      DG Cep   C7,4    8.84          1993 Nov 22  140
 5719 3152      DG Cep   C7,4    8.84          1993 Nov 23  140
 5928 3202      TX Psc   C7,2    5.30          1993 Nov 27  200
 5928 3202      TX Psc   C7,2    5.30          1993 Nov 27  200
 5928 3202      TX Psc   C7,2    5.30          1993 Nov 25   60
 5928 3202      TX Psc   C7,2    5.30          1993 Nov 28  400
 5928 3202      TX Psc   C7,2    5.30          1993 Nov 28  340
 5987 3219      SU And   C6,4    8.5           1993 Nov 24  120
 5987 3219      SU And   C6,4    8.5           1993 Nov 24  200
