NGC 5296  36    4.20 2294
NGC 5296  36    3.36 2285
NGC 5296  36    2.52 2280
NGC 5296  36    1.68 2258
NGC 5296  36    0.84 2251
NGC 5296  36    0.00 2246
NGC 5296  36   -0.84 2242
NGC 5296  36   -1.68 2238
NGC 5296  36   -2.52 2224
NGC 5296  36   -3.36 2210
NGC 5296  36   -4.20 2187
NGC 5296  36   -5.04 2190
NGC 5296  36   -5.88 2179
NGC 5296  36   -6.72 2180
NGC 5296  36   -7.56 2174
NGC 5296  36   -8.4  2176
NGC 5296  36    6.72                2296
NGC 5296  36    5.60                2284
NGC 5296  36    4.48                2265      2260
NGC 5296  36    3.36                2250      2249
NGC 5296  36    2.24                2248      2246
NGC 5296  36    1.12                2233      2255
NGC 5296  36    0.00                2229      2209
NGC 5296  36   -1.12                          2189
NGC 5296  36   -2.24                          2244
NGC 5296  36   -3.36                2208
NGC 5296  36   -4.48                2221
UGC11453 150   15.12 3863
UGC11453 150   14.28 3879
UGC11453 150   13.44 3864
UGC11453 150   12.60 3860
UGC11453 150   11.76 3863
UGC11453 150   10.92 3873
UGC11453 150   10.08 3874
UGC11453 150    9.24 3872
UGC11453 150    8.40 3858
UGC11453 150    7.56 3857
UGC11453 150    6.72 3853
UGC11453 150    5.88 3851
UGC11453 150    5.04 3850
UGC11453 150    4.20 3853
UGC11453 150    3.36 3849
UGC11453 150    2.52 3846
UGC11453 150    1.68 3840
UGC11453 150    0.84 3820
UGC11453 150    0.00 3822
UGC11453 150   -0.84 3829
UGC11453 150   -1.68 3840
UGC11453 150   -2.52 3848
UGC11453 150   -3.36 3852
UGC11453 150   -4.20 3855
UGC11453 150   -5.04 3859
UGC11453 150   -5.88 3853
UGC11453 150   -6.72 3866
UGC11453 150    5.60                3838
UGC11453 150    4.48                3864
UGC11453 150    3.36                3858
UGC11453 150    2.24                3847
UGC11453 150    1.12                3842      3865
UGC11453 150    0.00                3804
UGC11453 150   -1.12                3835
UGC11453 150   -2.24                3848
UGC11453 150   -3.36                3838
NGC 6952 132    1.68 4158
NGC 6952 132    0.84 4100
NGC 6952 132    0.00 4200
NGC 6952 132   -0.84 4251
NGC 6952 132   -1.68 4275
NGC 6952 132   -2.52 4269
NGC 6962  69    2.52 4078
NGC 6962  69    1.68     
NGC 6962  69    0.84     
NGC 6962  69    0.00 4163
NGC 6962  69   -0.84 4288
NGC 6962  69   -1.68 4359
NGC 6962  69   -2.52 4409
NGC 6962  69   -3.36 4326
NGC 6962  69   -4.20 4388
NGC 6962  69   -5.04     
E297-G-8  64  -18.55 5233
E297-G-8  64  -18.20 5226
E297-G-8  64  -17.85 5225
E297-G-8  64  -17.50 5238
E297-G-8  64  -17.15 5232
E297-G-8  64  -16.80 5230
E297-G-8  64  -16.45 5236
E297-G-8  64  -16.10 5234
E297-G-8  64  -15.75 5240
E297-G-8  64  -15.40 5247
E297-G-8  64  -15.05 5255
E297-G-8  64  -14.70 5256
E297-G-8  64  -10.50 5315
E297-G-8  64  -10.15 5347
E297-G-8  64   -9.80 5329
E297-G-8  64   -9.45 5317
E297-G-8  64   -1.75     
E297-G-8  64   -1.05 5335
E297-G-8  64   -0.70 5346
E297-G-8  64   13.65 5435
E297-G-8  64   14.00 5454
E297-G-8  64   14.35 5458
E297-G-8  64   14.70 5463
E297-G-8  64   15.05 5475
E297-G-8  64   15.40 5486
E297-G-8  64   15.75 5483
E297-G-8  64   16.10 5484
E297-G-8  64   16.45 5492
E297-G-8  64   16.80 5497
E297-G-8  64   17.15 5497
E297-G-8  64   17.50 5503
E297-G-8  64   17.85 5490
E297-G-8  64   18.20 5509
E297-G-8  64   18.55 5511
E297-G-8  64   18.90 5509
E297-G-8  64   19.25 5497
E297-G-8  64   19.60 5518
E297-G-8  64   19.95 5509
NGC 5297 141  103.32 2552
NGC 5297 141  102.48 2548
NGC 5297 141  101.64 2540
NGC 5297 141  100.80 2552
NGC 5297 141   99.96 2557
NGC 5297 141   99.12 2548
NGC 5297 141   98.28 2565
NGC 5297 141   97.44 2546
NGC 5297 141   95.76 2558
NGC 5297 141   94.92     
NGC 5297 141   70.56 2559
NGC 5297 141   69.72 2562
NGC 5297 141   68.88 2577
NGC 5297 141   65.52 2553
NGC 5297 141   61.32 2584
NGC 5297 141   60.48 2585
NGC 5297 141   59.64 2592
NGC 5297 141   58.80 2594
NGC 5297 141   55.44 2578
NGC 5297 141   54.60 2578
NGC 5297 141   53.76 2581
NGC 5297 141   52.92 2590
NGC 5297 141   49.56 2602
NGC 5297 141   47.04 2605
NGC 5297 141   42.84 2583
NGC 5297 141   42.00 2588
NGC 5297 141   41.16 2580
NGC 5297 141   40.32 2584
NGC 5297 141   39.48 2584
NGC 5297 141   38.64 2588
NGC 5297 141   37.80 2588
NGC 5297 141   36.96 2589
NGC 5297 141   36.12 2575
NGC 5297 141   35.28 2566
NGC 5297 141   34.44 2564
NGC 5297 141   33.60 2563
NGC 5297 141   32.76 2558
NGC 5297 141   31.92 2558
NGC 5297 141   31.08 2551
NGC 5297 141   30.24 2553
NGC 5297 141   29.40 2554
NGC 5297 141   28.56 2550
NGC 5297 141   27.72 2550
NGC 5297 141   26.88 2547
NGC 5297 141   26.04 2551
NGC 5297 141   25.20 2554
NGC 5297 141   24.36 2545
NGC 5297 141   23.52 2531
NGC 5297 141   22.68 2547
NGC 5297 141   21.84 2539
NGC 5297 141   21.00 2540
NGC 5297 141   20.16 2540
NGC 5297 141   19.32 2533
NGC 5297 141   18.48     
NGC 5297 141   17.64 2554
NGC 5297 141   16.80 2533
NGC 5297 141   15.96 2530
NGC 5297 141   15.12     
NGC 5297 141   14.28     
NGC 5297 141   13.44 2520
NGC 5297 141   12.60 2518
NGC 5297 141   11.76 2510
NGC 5297 141   10.92 2512
NGC 5297 141   10.08 2519
NGC 5297 141    9.24     
NGC 5297 141    8.40     
NGC 5297 141    7.56     
NGC 5297 141    6.72 2496
NGC 5297 141    5.88 2484
NGC 5297 141    5.04 2475
NGC 5297 141    4.20 2474
NGC 5297 141    3.36 2483
NGC 5297 141    2.52 2478
NGC 5297 141    1.68 2473
NGC 5297 141    0.84 2470
NGC 5297 141    0.00 2439
NGC 5297 141   -0.84 2437
NGC 5297 141   -1.68 2423
NGC 5297 141   -2.52     
NGC 5297 141   -3.36 2363
NGC 5297 141   -4.20 2353
NGC 5297 141   -5.04     
NGC 5297 141   -5.88     
NGC 5297 141   -6.72 2337
NGC 5297 141   -7.56     
NGC 5297 141   -8.40     
NGC 5297 141   -9.24     
NGC 5297 141  -10.92     
NGC 5297 141  -11.76 2290
NGC 5297 141  -12.60 2287
NGC 5297 141  -13.44 2294
NGC 5297 141  -14.28 2289
NGC 5297 141  -15.12 2289
NGC 5297 141  -15.96 2286
NGC 5297 141  -16.80 2271
NGC 5297 141  -17.64 2253
NGC 5297 141  -18.48 2254
NGC 5297 141  -19.32 2255
NGC 5297 141  -20.16 2253
NGC 5297 141  -21.00 2252
NGC 5297 141  -21.84 2249
NGC 5297 141  -22.68 2250
NGC 5297 141  -23.52 2238
NGC 5297 141  -24.36 2242
NGC 5297 141  -25.20 2246
NGC 5297 141  -26.04 2242
NGC 5297 141  -26.88 2241
NGC 5297 141  -27.72 2234
NGC 5297 141  -28.56 2240
NGC 5297 141  -29.40 2240
NGC 5297 141  -30.24 2241
NGC 5297 141  -31.08 2238
NGC 5297 141  -31.92 2240
NGC 5297 141  -32.76 2236
NGC 5297 141  -33.60 2226
NGC 5297 141  -34.44 2216
NGC 5297 141  -35.28 2214
NGC 5297 141  -36.12 2213
NGC 5297 141  -36.96 2212
NGC 5297 141  -37.80 2212
NGC 5297 141  -38.64 2211
NGC 5297 141  -39.48     
NGC 5297 141  -44.52     
NGC 5297 141  -45.36     
NGC 5297 141  -46.20     
NGC 5297 141  -47.04     
NGC 5297 141  -47.88 2206
NGC 5297 141  -48.72 2204
NGC 5297 141  -57.12 2197
NGC 5297 141  -57.96 2207
NGC 5297 141  -58.80 2207
NGC 5297 141  -59.64 2201
NGC 5297 141  -60.48 2202
NGC 5297 141  -61.32 2199
NGC 5297 141  -62.16 2197
NGC 5297 141  -63.00 2203
NGC 5297 141  -63.84 2217
NGC 5297 141  -64.68     
NGC 5297 141  -73.92 2219
NGC 5297 141  -74.76 2221
NGC 5297 141  -75.60 2215
NGC 5297 141  -76.44 2213
NGC 5297 141  -77.28 2212
NGC 5297 141  -78.12 2216
NGC 5297 141  -78.96 2214
NGC 5297 141  -79.80 2210
NGC 5297 141  -97.44 2240
NGC 5297 141  -98.28 2226
NGC 5297 141  -99.12 2222
NGC 5297 141  -99.96 2221
NGC 5297 141 -100.80 2217
NGC 5297 141 -101.64 2216
NGC 5297 141 -102.48 2214
NGC 5297 141 -103.32 2216
NGC 5297 141 -104.16 2229
NGC 5297 141 -105.00 2220
NGC 5297 141  104.16                     2573
NGC 5297 141  103.04                     2544 2570
NGC 5297 141  101.92                2546      2589
NGC 5297 141  100.80                2555 2549 2538
NGC 5297 141   99.68                2565      2559
NGC 5297 141   41.44                2601
NGC 5297 141   40.32                2604      2600
NGC 5297 141   39.20                2596 2609 2579
NGC 5297 141   36.96                2566 2563 2578
NGC 5297 141   35.84                2570      2590
NGC 5297 141   34.72                2566
NGC 5297 141   32.48                2538
NGC 5297 141   -1.12                          2408
NGC 5297 141  -20.16                2255
NGC 5297 141  -32.48                2230
NGC 5297 141  -33.60                2232
NGC 5297 141  -34.72                2229
NGC 5297 141  -36.96                2225
NGC 5297 141  -44.80                2227
NGC 5297 141  -73.92                          2254
NGC 5297 141  -75.04                2238 2241 2244
NGC 5297 141  -76.16                2246 2242 2249
NGC 5297 141  -72.28                2219 2240 2236
NGC 5297 141  -78.40                2197      2235
NGC 5297 141  -96.32                2284      2229
NGC 5297 141  -97.44                2227 2267 2235
NGC 5297 141  -98.56                2214 2234 2231
NGC 5297 141  -99.68                2228 2233 2225
NGC 5297 141 -100.80                2218
NGC 5297 141 -101.92                          2221
NGC 5297 141 -103.04                          2240
NGC 5297  36   21.00     
NGC 5297  36   20.16 2444
NGC 5297  36   19.32 2443
NGC 5297  36   18.48 2440
NGC 5297  36   17.64 2437
NGC 5297  36   16.80 2437
NGC 5297  36   15.96 2434
NGC 5297  36   15.12 2415
NGC 5297  36   14.28 2401
NGC 5297  36   13.44 2386
NGC 5297  36   12.60 2378
NGC 5297  36   11.76 2377
NGC 5297  36   10.92 2384
NGC 5297  36   10.08 2400
NGC 5297  36    9.24 2400
NGC 5297  36    8.40 2401
NGC 5297  36    5.88 2400
NGC 5297  36    2.52 2356
NGC 5297  36    1.68 2365
NGC 5297  36    0.84 2369
NGC 5297  36    0.00 2396
NGC 5297  36   -0.84 2404
NGC 5297  36   -1.68     
NGC 5297  36   -5.88 2409
NGC 5297  36   -6.72 2400
NGC 5297  36   -7.56 2399
NGC 5297  36   -8.40 2390
NGC 5297  36   -9.24 2395
NGC 5297  36  -10.08 2389
NGC 5297  36  -10.92 2392
NGC 5297  36  -11.76 2375
NGC 5297  36  -12.60 2376
NGC 5297  36  -13.44 2377
NGC 5297  36  -14.28 2375
NGC 5297  36  -15.12 2361
NGC 5297  36  -15.96 2360
NGC 5297  36  -16.80 2361
NGC 5297  36  -17.64 2365
NGC 5297  36  -18.48 2366
NGC 5297  36  -19.32 2369
NGC 5297  36  -21.56 2363
NGC 5297  36   21.28                2439
NGC 5297  36   20.16                2435 2436 2453
NGC 5297  36   19.04                2425 2437 2435
NGC 5297  36   17.92                2433 2436 2436
NGC 5297  36   16.80                2448 2433 2443
NGC 5297  36   15.68                2424
NGC 5297  36   13.44                2388
NGC 5297  36   12.32                2382
NGC 5297  36  -11.20                2386
NGC 5297  36  -15.68                2363
NGC 5297  36  -17.92                2361      2371
NGC 5297  36  -19.04                          2369
UGC11453 150   15.12 3863
UGC11453 150   14.28 3879
UGC11453 150   13.44 3864
UGC11453 150   12.60 3860
UGC11453 150   11.76 3863
UGC11453 150   10.92 3873
UGC11453 150   10.08 3874
UGC11453 150    9.24 3872
UGC11453 150    8.40 3858
UGC11453 150    7.56 3857
UGC11453 150    6.72 3853
UGC11453 150    5.88 3851
UGC11453 150    5.04 3850
UGC11453 150    4.20 3853
UGC11453 150    3.36 3849
UGC11453 150    2.52 3846
UGC11453 150    1.68 3840
UGC11453 150    0.84 3820
UGC11453 150    0.00 3822
UGC11453 150   -0.84 3829
UGC11453 150   -1.68 3840
UGC11453 150   -2.52 3848
UGC11453 150   -3.36 3852
UGC11453 150   -4.20 3855
UGC11453 150   -5.04 3859
UGC11453 150   -5.88 3853
UGC11453 150   -6.72 3866
UGC11453 150   -7.56 3855
UGC11453 150   -8.40 3870
UGC11453 150   -9.24 3856
UGC11453 150  -10.08 3880
UGC11453 150    5.60                3838
UGC11453 150    4.48                3864
UGC11453 150    3.36                3858
UGC11453 150    2.24                3847
UGC11453 150    1.12                3842      3865
UGC11453 150    0.00                3804
UGC11453 150   -1.12                3835
UGC11453 150   -2.24                3848
UGC11453 150   -3.36                3838
NGC 5480 175   36.96 1984
NGC 5480 175   36.12 1987
NGC 5480 175   35.28 1984
NGC 5480 175   34.44 1981
NGC 5480 175   33.60     
NGC 5480 175   32.76     
NGC 5480 175   31.08     
NGC 5480 175   30.24 1985
NGC 5480 175   29.40 1981
NGC 5480 175   28.56 1977
NGC 5480 175   27.72 1965
NGC 5480 175   26.88 1957
NGC 5480 175   26.04 1959
NGC 5480 175   25.20 1959
NGC 5480 175   24.36 1969
NGC 5480 175   23.52 1969
NGC 5480 175   22.68 1971
NGC 5480 175   21.84 1971
NGC 5480 175   21.00 1971
NGC 5480 175   20.16 1967
NGC 5480 175   19.32 1959
NGC 5480 175   18.48 1951
NGC 5480 175   17.64 1958
NGC 5480 175   16.80 1945
NGC 5480 175   15.96     
NGC 5480 175   15.12 1950
NGC 5480 175   14.28 1941
NGC 5480 175   13.44 1953
NGC 5480 175   12.60 1960
NGC 5480 175   11.76 1953
NGC 5480 175   10.92 1954
NGC 5480 175   10.08 1958
NGC 5480 175    9.24 1957
NGC 5480 175    8.40 1955
NGC 5480 175    7.56 1952
NGC 5480 175    6.72 1950
NGC 5480 175    5.88 1951
NGC 5480 175    5.04 1949
NGC 5480 175    4.20 1953
NGC 5480 175    3.36 1962
NGC 5480 175    2.52 1969
NGC 5480 175    1.68 1968
NGC 5480 175    0.84 1964
NGC 5480 175    0.00 1935
NGC 5480 175   -0.84 1906
NGC 5480 175   -1.68 1853
NGC 5480 175   -2.52 1841
NGC 5480 175   -3.36 1839
NGC 5480 175   -4.20 1835
NGC 5480 175   -5.04 1829
NGC 5480 175   -5.88 1827
NGC 5480 175   -6.72 1824
NGC 5480 175   -7.56 1824
NGC 5480 175   -8.40 1824
NGC 5480 175   -9.24 1827
NGC 5480 175  -10.08 1832
NGC 5480 175  -10.92 1828
NGC 5480 175  -11.76 1824
NGC 5480 175  -12.60 1827
NGC 5480 175  -13.44 1826
NGC 5480 175  -14.28 1829
NGC 5480 175  -15.12 1828
NGC 5480 175  -15.96 1827
NGC 5480 175  -16.8  1826
NGC 5480 175  -17.64 1824
NGC 5480 175  -18.48 1820
NGC 5480 175  -19.32 1812
NGC 5480 175  -20.16 1804
NGC 5480 175  -21.00 1802
NGC 5480 175  -21.84 1800
NGC 5480 175  -22.68 1800
NGC 5480 175  -23.52 1802
NGC 5480 175  -24.36 1811
NGC 5480 175  -25.20 1819
NGC 5480 175  -26.04 1815
NGC 5480 175  -26.88 1810
NGC 5480 175  -27.72 1801
NGC 5480 175  -28.56     
NGC 5480 175  -29.40 1801
NGC 5480 175  -30.24 1803
NGC 5480 175   35.28                1989
NGC 5480 175   30.80                1983
NGC 5480 175   29.68                1958
NGC 5480 175   20.72                1952
NGC 5480 175   14.56                1931
NGC 5480 175    9.52                1946
NGC 5480 175    8.40                1968
NGC 5480 175    7.28                1947
NGC 5480 175    6.16                1959
NGC 5480 175    5.04                1955
NGC 5480 175    3.92                1952
NGC 5480 175    2.80                1947
NGC 5480 175    1.68                1951
NGC 5480 175    0.56                1943
NGC 5480 175   -0.56                1898
NGC 5480 175   -1.68                1853
NGC 5480 175   -2.80                1832
NGC 5480 175   -3.92                1826
NGC 5480 175   -5.04                1836
NGC 5480 175   -7.28                1809
NGC 5480 175   -8.40                1816
NGC 5480 175   -9.52                1836
NGC 5480 175  -10.64                1855
NGC 5480 175  -16.24                1807
NGC 5480 175  -17.36                1811
NGC 5480 175  -18.48                1816
NGC 5480 175  -19.60                1807
NGC 5480 175  -20.72                1798
NGC 5480 175  -21.84                1808
NGC 5480 175  -22.96                1807
NGC 5480 175  -24.08                1787
NGC 5480 175  -25.20                1802
NGC 5480 175  -26.32                1801
NGC 5480 175  -27.44                1810
NGC 5954   7   34.86 2001
NGC 5954   7   34.02 1995
NGC 5954   7   33.18 1988
NGC 5954   7   32.34 1999
NGC 5954   7   31.50 2009
NGC 5954   7   30.66 2004
NGC 5954   7   29.82 2001
NGC 5954   7   26.46 1996
NGC 5954   7   23.94 1973
NGC 5954   7   23.10 1986
NGC 5954   7   22.26 1985
NGC 5954   7   21.42 1980
NGC 5954   7   20.58 1973
NGC 5954   7   19.74     
NGC 5954   7   18.90 1965
NGC 5954   7   18.06 1971
NGC 5954   7   17.22 1962
NGC 5954   7   16.38 1951
NGC 5954   7   15.54 1964
NGC 5954   7   14.70 1973
NGC 5954   7   13.86 1976
NGC 5954   7   13.02 1975
NGC 5954   7   12.18 1979
NGC 5954   7   11.34 1976
NGC 5954   7   10.50 1974
NGC 5954   7    9.66 1977
NGC 5954   7    8.82 1985
NGC 5954   7    7.98 1980
NGC 5954   7    7.14 1982
NGC 5954   7    6.30 1971
NGC 5954   7    5.46 1976
NGC 5954   7    4.62 1987
NGC 5954   7    3.78 1984
NGC 5954   7    2.94 1987
NGC 5954   7    2.10 1988
NGC 5954   7    1.26 1951
NGC 5954   7    0.42 1918
NGC 5954   7   -0.42 1901
NGC 5954   7   -1.26 1891
NGC 5954   7   -2.10 1867
NGC 5954   7   -2.94 1865
NGC 5954   7   -3.78 1859
NGC 5954   7   -4.62 1846
NGC 5954   7   -5.46 1842
NGC 5954   7   -6.30 1823
NGC 5954   7   -7.14 1794
NGC 5954   7   -7.98 1812
NGC 5954   7   -8.82 1816
NGC 5954   7   -9.66 1815
NGC 5954   7  -10.50 1818
NGC 5954   7  -11.34 1814
NGC 5954   7  -12.18 1810
NGC 5954   7  -13.02 1814
NGC 5954   7  -13.86 1822
NGC 5954   7  -14.70 1826
NGC 5954   7  -15.54 1822
NGC 5954   7  -16.38 1822
NGC 5954   7  -17.22 1829
NGC 5954   7  -18.06 1847
NGC 5954   7   21.28                1983
NGC 5954   7   20.16                1956
NGC 5954   7   19.04                1960
NGC 5954   7   17.92                1967
NGC 5954   7   16.80                1969
NGC 5954   7   15.68                1977
NGC 5954   7   14.56                1983
NGC 5954   7   13.44                1975
NGC 5954   7   12.32                1967
NGC 5954   7   11.20                1974
NGC 5954   7   10.08                1964
NGC 5954   7    8.96                1956
NGC 5954   7    7.84                1952
NGC 5954   7    6.72                1952
NGC 5954   7    5.60                1973
NGC 5954   7    4.48                1974
NGC 5954   7    3.36                1978
NGC 5954   7    2.24                1972
NGC 5954   7    1.12                1919
NGC 5954   7    0.00                1891
NGC 5954   7   -1.12                1875
NGC 5954   7   -2.24                1869
NGC 5954   7   -3.36                1814
NGC 5954   7   -5.60                1804
NGC 5954   7  -10.08                1801
NGC 5954   7  -11.20                1805
NGC 5954   7  -12.32                1805
NGC 5954   7  -13.44                1814
NGC 5954   7  -14.56                1821
UGC11453  57   39.90 3699
UGC11453  57   39.06 3700
UGC11453  57   38.22 3715
UGC11453  57   37.38 3724
UGC11453  57   36.54 3725
UGC11453  57   35.70 3725
UGC11453  57   34.86 3728
UGC11453  57   34.02 3731
UGC11453  57   33.18 3728
UGC11453  57   32.34 3730
UGC11453  57   31.50 3738
UGC11453  57   30.66 3741
UGC11453  57   29.82 3734
UGC11453  57   28.98 3729
UGC11453  57   28.14 3732
UGC11453  57   27.30 3741
UGC11453  57   24.78 3741
UGC11453  57   23.10 3737
UGC11453  57   22.26 3746
UGC11453  57   21.42 3749
UGC11453  57   20.58 3750
UGC11453  57   19.74 3753
UGC11453  57   18.90 3756
UGC11453  57   18.06 3761
UGC11453  57   17.22 3761
UGC11453  57   16.38 3758
UGC11453  57   15.54 3762
UGC11453  57   14.70 3764
UGC11453  57   13.86 3763
UGC11453  57   13.02 3760
UGC11453  57   12.18 3757
UGC11453  57   11.34 3759
UGC11453  57   10.50 3751
UGC11453  57    9.66 3746
UGC11453  57    8.82 3747
UGC11453  57    7.98 3756
UGC11453  57    7.14 3759
UGC11453  57    6.30 3778
UGC11453  57    5.46 3782
UGC11453  57    4.62 3784
UGC11453  57    3.78 3796
UGC11453  57    2.94 3791
UGC11453  57    2.10 3795
UGC11453  57    1.26 3798
UGC11453  57    0.42 3813
UGC11453  57   -0.42 3850
UGC11453  57   -1.26 3889
UGC11453  57   -2.10 3925
UGC11453  57   -2.94 3940
UGC11453  57   -3.78 3950
UGC11453  57   -4.62 3956
UGC11453  57   -5.46 3961
UGC11453  57   -6.30 3965
UGC11453  57   -7.14 3971
UGC11453  57   -7.98 3974
UGC11453  57   -8.82 3985
UGC11453  57   -9.66 3993
UGC11453  57  -10.50 3998
UGC11453  57  -11.34 4000
UGC11453  57  -12.18 3998
UGC11453  57  -13.02 3998
UGC11453  57  -13.86 3993
UGC11453  57  -14.70 3995
UGC11453  57  -15.54 3992
UGC11453  57  -24.78 4000
UGC11453  57  -25.62 4000
UGC11453  57  -26.46 4001
UGC11453  57  -28.14 3998
UGC11453  57  -28.98 4010
UGC11453  57  -29.82 4010
UGC11453  57   41.44                3708  
UGC11453  57   40.32                3705  
UGC11453  57   39.20                3709  
UGC11453  57   38.08                3716  
UGC11453  57   36.96                3694  
UGC11453  57   35.84                3727  
UGC11453  57   33.60                3735  
UGC11453  57   32.48                3730  
UGC11453  57   31.36                3722  
UGC11453  57   30.24                3718  
UGC11453  57   13.44                3749  
UGC11453  57   12.32                3759  
UGC11453  57   11.20                3771  
UGC11453  57    4.48                3814  
UGC11453  57    3.36                3810  
UGC11453  57    2.24                3765  
UGC11453  57    1.12                3793  
UGC11453  57    0.00                3841  
UGC11453  57   -1.12                3889  
UGC11453  57   -2.24                3930  
UGC11453  57   -4.48                3952  
UGC11453  57   -5.60                3956  
