  NGC 7817 00 01 25 20 28 18 08 11 1991 2.0 72 2736  44 2317 5.0 16.71
   NGC 100 00 21 27 16 12 34 04 09 1991 6.0 72 2736  56  840 2.5  8.28
   NGC 514 01 21 25 12 39 22 01 11 1991 2.0 54 2718 100 2477 2.5  8.37
   NGC 691 01 47 56 21 30 45 08 10 1991 2.0 72 2736  90 2660 5.0 16.75
    IC 167 01 48 22 21 40 01 07 09 1991 3.0 72 2736  85 2934 2.5  8.40
   NGC 697 01 48 31 22 06 43 11 10 1991 2.0 72 2736 105 3126 5.0 16.80
   NGC 772 01 56 35 18 45 58 09 10 1991 2.0 72 2736 131 2466 5.0 16.73
   NGC 803 02 01 02 15 47 30 06 09 1991 2.0 72 2736 137 2103 2.5  8.35
   NGC 918 02 23 04 18 16 16 05 09 1991 1.1 72 2736 155 1516 2.5  8.32
   NGC 949 02 27 45 36 54 53 31 08 1991 3.0 72 2736 142  610 2.5  8.27
  NGC 1171 03 00 40 43 12 11 08 10 1991 2.0 72 2736 148 2747 5.0 16.76
    IC 381 04 37 50 75 32 44 13 10 1991 1.9 72 2736 166 2485 5.0 16.73
  UGC 3137 04 39 21 76 19 36 05 09 1991 2.5 72 2736  75  944 2.5  8.29
  NGC 2357 07 14 40 23 26 49 14 10 1991 2.0 72 2736 123 2273 5.0 16.71
  NGC 2535 08 08 13 25 21 19 05 09 1991 1.0 72 2736 164 4100 2.5  8.46
  NGC 2770 09 06 30 33 19 42 23 10 1991 2.0 72 2736 149 1953 5.0 16.67
    IC 529 09 13 28 73 58 06 04 11 1991 2.0 54 2718 146 2261 5.0 16.71
  NGC 3041 09 50 23 16 54 53 09 11 1991 2.0 72 2736  86 1419 5.0 16.61
  UGC 5459 10 04 54 53 19 45 07 11 1991 2.0 72 2736 133 1121 5.0 16.58
  NGC 3254 10 26 31 29 44 50 07 10 1991 2.0 72 2736  47 1366 5.0 16.61
  NGC 3264 10 29 08 56 20 30 06 09 1991 1.0 72 2736 172  942 2.5  8.29
           10 29 08 56 20 30 04 09 1991 1.5 72 2736  14  942 2.5  8.29
  NGC 3338 10 39 28 14 00 34 04 11 1991 2.0 54 2718 100 1301 5.0 16.60
  NGC 3432 10 49 42 36 52 58 03 09 1991 2.0 72 2736  39  613 2.5  8.27
  NGC 3666 11 21 50 11 37 03 21 10 1991 1.8 72 2736 100 1067 5.0 16.57
  NGC 3769 11 35 02 48 10 16 09 11 1991 2.0 72 2736 153  714 2.5  8.28
  NGC 3949 11 51 05 48 08 16 08 11 1991 2.2 72 2736 122  804 5.0 16.55
  NGC 4100 12 03 36 49 51 36 08 11 1991 2.0 72 2736 167 1076 5.0 16.58
  NGC 4144 12 07 28 46 44 07 03 09 1991 2.4 72 2736 106  265 2.5  8.25
  NGC 4157 12 08 35 50 45 51 08 11 1991 2.4 72 2736  66  771 5.0 16.54
  NGC 4183 12 10 47 43 58 35 11 11 1991 2.0 72 2736 166  933 2.5  8.29
  NGC 4217 12 13 22 47 22 12 01 11 1991 2.0 54 2718  50 1030 5.0 16.57
  NGC 4414 12 23 58 31 29 54 23 10 1991 1.9 72 2736 153  720 5.0 16.54
  NGC 4534 12 31 39 35 47 41 11 11 1991 2.2 72 2736 122  803 2.5  8.28
  NGC 4545 12 32 20 63 48 01 01 11 1991 1.0 54 2718   8 2723 5.0 16.76
  NGC 4814 12 53 13 58 37 07 08 11 1991 2.0 72 2736 109 2531 5.0 16.74
  UGC 8146 13 00 03 58 58 06 03 09 1991 2.1 72 2736  30  669 2.5  8.27
  NGC 5023 13 09 58 44 18 13 04 09 1991 2.2 72 2736  30  400 2.5  8.26
  NGC 5205 13 28 19 62 46 12 05 09 1991 1.3 72 2736 169 1781 2.5  8.34
           13 28 19 62 46 12 03 09 1991 1.1 72 2736  10 1781 2.5  8.34
  NGC 5350 13 51 15 40 36 35 07 10 1991 2.0 72 2736  47 2316 5.0 16.71
  NGC 5351 13 51 19 38 09 36 09 11 1991 2.0 72 2736  99 3620 5.0 16.86
  NGC 5529 14 13 28 36 27 30 21 10 1991 2.0 72 2736 115 2880 5.0 16.77
  NGC 5678 14 30 37 58 08 35 07 11 1991 1.0 72 2736 171 1931 5.0 16.67
           14 30 37 58 08 35 08 10 1991 1.0 72 2736   9 1931 5.0 16.67
  NGC 5783 14 51 54 52 16 48 05 09 1991 1.0 72 2736 171 2330 2.5  8.36
           14 51 54 52 16 48 01 11 1991 1.2 54 2718  13 2330 2.5  8.36
  NGC 5894 15 10 32 59 59 42 07 10 1991 2.0 72 2736  17 2485 5.0 16.73
  NGC 5899 15 13 15 42 14 01 11 10 1991 2.0 72 2736  22 2580 5.0 16.74
  NGC 5951 15 31 24 15 10 27 03 09 1991 1.0 72 2736  28 1784 2.5  8.34
  NGC 6207 16 41 18 36 55 32 11 11 1991 1.0 72 2736 168  852 2.5  8.28
           16 41 18 36 55 32 03 09 1991 1.1 72 2736  14  852 2.5  8.28
  NGC 6236 16 45 04 70 52 13 04 09 1991 2.0 72 2736  15 1288 2.5  8.31
  NGC 6255 16 53 01 36 34 51 05 09 1991 2.3 72 2736  85  921 2.5  8.29
  NGC 6339 17 15 30 40 53 52 05 09 1991 1.0 72 2736  11 2111 2.5  8.35
  NGC 6643 18 21 13 74 32 40 12 10 1991 2.0 72 2736  38 1490 5.0 16.62
  NGC 6689 18 35 22 70 28 57 03 09 1991 1.0 72 2736 171  487 2.5  8.26
           18 35 22 70 28 57 31 08 1991 1.2 72 2736   9  487 2.5  8.26
 UGC 11635 20 45 43 79 58 20 09 10 1991 2.0 72 2736  35 4799 5.0 16.99
 UGC 11651 20 55 05 25 46 29 13 10 1991 1.0 72 2736  18 1527 5.0 16.62
 UGC 11707 21 12 20 26 31 39 01 09 1991 3.0 72 2736  52  908 2.5  8.29
  NGC 7177 21 58 19 17 29 50 15 10 1991 2.0 72 2736  82 1188 5.0 16.59
  NGC 7497 23 06 35 17 54 23 16 10 1991 2.0 72 2736  48 1716 5.0 16.65
  NGC 7664 23 24 11 24 48 18 12 10 1991 2.0 72 2736  87 3464 5.0 16.84
  NGC 7741 23 41 23 25 47 53 07 09 1991 1.0 72 2736  18  750 2.5  8.28
  NGC 7753 23 44 33 29 12 22 11 10 1991 2.0 72 2736  64 5163 5.0 17.03
