2MASS J00065552+0236376   2015 Oct 08 16.75 1.6 26 BD+02 66
2MASS J00062250+1300451   2015 Nov 30 16.96 1.6 24 BD+12 5
2MASS J00082822+3125581   2015 Jul 06 15.61 1.6 24 HD 3925
2MASS J00100480-0930519   2015 Jul 07 16.33 1.6 12 HIP 115119
2MASS J00132229-1143006   2014 Oct 12 16.35 0.8 40 HIP 5899
2MASS J00133470+1109403   2015 Sep 08 15.72 1.6 26 BD+10 102
2MASS J00150673+3006004   2014 Oct 12 16.10 0.8 20 HIP 2969
2MASS J00435012+0928429   2014 Oct 12 16.18 0.8 40 HIP 10441
2MASS J00440332+0228112 a 2015 Jul 01 17.00 1.6 38 HD 9538
2MASS J00452972+4237438   2015 Nov 30 17.06 1.6 60 HIP 10559
2MASS J00501561+1012431   2015 Jun 30 16.78 1.6 32 HD 7353
2MASS J00550564+0134365   2015 Jul 05 16.44 1.6 28 HD 9538
2MASS J01001471-0301494   2015 Jun 29 16.32 1.6 24 HD 9716
2MASS J01114355+2820024   2015 Jul 06 16.34 1.6 24 HD 10681
2MASS J01145788+4318561   2015 Jul 07 14.51 1.6 12 HD 10773
2MASS J01141304+4354287   2015 Nov 29 16.81 1.6 36 HIP 13917
2MASS J01165802+4333081   2015 Jul 07 16.88 1.6 36 HD 10499
2MASS J01183399+1810542   2015 Sep 08 15.72 1.6 34 HD 10982
2MASS J01194279+1122427   2014 Oct 12 15.97 0.8 20 HIP 9965
2MASS J01343635-0145444   2015 Nov 29 16.64 1.6 56 HIP 13917
2MASS J01341675-0546530   2015 Sep 08 16.17 1.6 34 HD 7194
2MASS J01352531+0205232   2015 Sep 08 16.62 1.6 34 HD 7194
2MASS J01392388-1845029   2015 Nov 30 16.55 1.6 60 HIP 10185
2MASS J01394906+3427226   2015 Oct 08 17.13 1.6 24 HIP 10559
2MASS J01414428+2227409   2015 Sep 08 16.81 1.6 50 HD 14334
2MASS J01442482-0430031   2015 Nov 29 17.25 1.6 60 HIP 10512
2MASS J01453520-0314117 a 2015 Oct 08 17.12 1.6 36 HIP 10512
2MASS J02151451+0453179   2015 Nov 30 16.60 1.6 24 HIP 13917
2MASS J02314893+4521059   2015 Nov 30 16.55 1.6 32 HIP 15925
2MASS J03315828+4130486   2015 Nov 30 16.86 1.6 32 HIP 18769
2MASS J03511847-1149326   2015 Feb 24 16.35 0.8 44 HIP 19053
2MASS J03530419+0418193   2014 Oct 12 16.47 0.8 20 HD 29838
2MASS J04214620-0025072   2015 Oct 08 16.34 1.6 20 HIP 22435
2MASS J04232191-0803051   2015 Nov 29 16.27 1.6 20 HIP 22435
2MASS J04234652+0843211   2014 Dec 30 16.18 0.8 40 HIP 22923
2MASS J04510592+0014394   2015 Nov 30 16.78 1.6 40 HIP 25121
2MASS J07244848+2506143   2014 Dec 30 16.48 0.8 48 HIP 38722
2MASS J07552723+1138485   2015 Feb 25 17.26 0.8 40 HIP 43018
2MASS J08270185+4129191   2014 Dec 30 15.91 0.8 68 HIP 41798
2MASS J08443811+2226161   2014 Dec 30 16.80 0.8 36 HIP 50459
2MASS J09053247+1339138   2015 Feb 24 17.26 0.8 76 HIP 48414
2MASS J09083688+5526401   2015 Nov 29 16.46 1.6 24 HIP 50459
2MASS J09194512+5135149   2015 Feb 25 16.72 0.8 40 HIP 53735
2MASS J09325053+1836485   2015 Nov 29 17.46 1.6 60 HIP 50459
2MASS J09393078+0653098 b 2015 Nov 30 16.78 1.6 44 HIP 45167
2MASS J09481259+5300387   2015 Nov 29 15.59 1.6 16 HIP 53735
2MASS J10271549+5445175   2016 Apr 24 16.15 1.6 26 HIP 53735
2MASS J10551343+2504028   2016 Apr 17 17.06 1.6 50 HIP 55627
2MASS J10592523+5659596   2016 Apr 24 15.51 1.6 34 HIP 56147
2MASS J11060459-1907025   2016 Apr 17 16.76 1.6 30 HIP 56746
2MASS J11213919-1053269   2016 Apr 24 16.44 1.6 30 HD 97516
2MASS J11220855+0343193   2016 Apr 17 16.65 1.6 10 HIP 54849
2MASS J11285958+5110202   2016 Apr 24 16.19 1.6 26 HIP 52478
2MASS J11282763+5934003   2016 Apr 24 16.37 1.6 36 HD 97516
2MASS J12023885+5345384   2016 Apr 24 17.56 1.6 68 HD 108346
2MASS J12232570+0448277 b 2016 Apr 16 16.33 1.6 18 HIP 62745
2MASS J12352675+4124310   2016 Apr 16 16.71 1.6 34 HIP 65280
2MASS J12453705+4028456   2016 Apr 17 16.75 1.6 26 HIP 65280
2MASS J12492272+0310255   2016 Apr 17 16.36 1.6 18 HIP 62745
2MASS J13042886-0032410   2016 Apr 16 17.03 1.6 26 HIP 65599
2MASS J13064517+4548552   2016 Apr 24 17.01 1.6 52 HD 116405
2MASS J13170488+3447513   2016 Apr 17 16.50 1.6 34 HIP 61534
2MASS J13184567+3626138 a 2016 Apr 17 17.21 1.6 34 HIP 65280
2MASS J13264464+3627407   2016 Apr 17 16.44 1.6 34 HIP 65280
2MASS J13451417+4757231   2016 Apr 24 16.50 1.6 26 HIP 68767
2MASS J14124574+3403074   2016 Apr 17 16.55 1.6 34 HIP 71172
2MASS J14154242+2635040   2016 Apr 24 16.37 1.6 34 HIP 77111
2MASS J14313545-0313117   2016 Apr 17 16.09 1.6 26 HIP 73200
2MASS J14554511+3843329   2016 Apr 24 16.70 1.6 34 HIP 77111
2MASS J15102256-1147125   2016 Apr 16 15.66 1.6 10 HIP 78436
2MASS J15163838+3333576   2016 Apr 16 16.79 1.6 42 HIP 77111
2MASS J15442544+0750572   2016 Apr 16 16.75 1.6 34 HIP 79332
2MASS J15500191+4500451   2016 Apr 17 17.33 1.6 66 HD 141930
2MASS J15525579+1123523   2016 Apr 17 15.92 1.6 18 HIP 79332
2MASS J15543602+2724487   2015 Sep 08 16.19 1.6 22 HIP 77111
2MASS J15565004+1449081   2015 Sep 08 17.31 1.6 38 HIP 77111
2MASS J16123860+3126489   2016 Apr 24 16.64 1.6 34 BD+34 2755
2MASS J17120142+3108217   2015 Jul 01 16.18 1.6 40 HD 161259
2MASS J17153111+1054108   2015 Jul 05 17.11 1.6 12 HD 161259
2MASS J17440969+5135032   2015 Jul 07 16.92 1.6 16 HIP 82884
2MASS J17570962+4325139   2015 Sep 14 16.73 1.6 50 HD 170560
2MASS J21123034+0758505   2015 Jul 06 16.26 1.6 32 HD 207073
2MASS J22035781+0713492   2015 Jun 19 16.68 1.6 28 HIP 116886
2MASS J22191282+1113405 b 2015 Oct 08 16.74 1.6 20 HIP 109452
2MASS J22295358+1556180   2015 Jul 01 16.46 1.6 32 HD 116886
2MASS J22355244+0418563   2014 Oct 12 15.37 0.8 20 HIP 116886
2MASS J22545900-0330590   2015 Nov 29 16.84 1.6 40 HIP 116886
2MASS J22582325+2906484   2015 Nov 29 16.77 1.6 36 HIP 116886
2MASS J23004298+0200145   2014 Oct 12 16.40 0.8 40 HIP 116886
2MASS J23053808+0524070   2014 Oct 12 16.43 0.8 40 HIP 116886
2MASS J23313131+2041273   2015 Jul 05 16.06 1.6 40 HD 3347
