MN+24        25        25 69137400.0(1S)                                                                            
    1 n=1              *(2)0( 0.5)             0.0                                           
    2 n=2              *(2)1( 3.5)      51883509.0                                           
    3 n=3              *(2)1( 8.5)      61490891.8                                           
    4 n=4              *(2)1(15.5)      64841910.0                                           
    5 n=5              *(2)1(24.5)      66390180.0                                           
   -1
25.00    3       1.35+05 3.38+05 6.76+05 1.35+06 3.38+06 6.76+06 1.35+07 3.38+07 6.76+07 1.35+08 3.38+08             
   2   1 1.85+14 5.83-03 5.80-03 5.82-03 6.07-03 6.54-03 6.73-03 6.81-03 7.26-03 8.26-03 1.00-02 1.35-02             
   3   1 2.20+13 1.46-03 1.50-03 1.65-03 1.77-03 1.76-03 1.66-03 1.58-03 1.59-03 1.72-03 2.00-03 2.56-03             
   4   1 4.95+12 7.21-04 8.01-04 8.08-04 7.62-04 6.70-04 6.26-04 6.02-04 6.07-04 6.50-04 7.45-04 9.32-04             
   5   1 1.60+12 3.08-04 3.04-04 2.91-04 2.79-04 2.81-04 2.85-04 2.88-04 2.96-04 3.17-04 3.61-04 4.50-04             
   3   2 1.74+13 3.06-01 2.97-01 3.11-01 3.28-01 3.34-01 3.36-01 3.55-01 4.21-01 5.05-01 6.20-01 8.01-01             
   4   2 4.81+12 8.80-02 9.57-02 9.66-02 9.13-02 8.13-02 7.72-02 7.76-02 8.56-02 9.78-02 1.15-01 1.45-01             
   5   2 1.43+12 3.35-02 3.25-02 3.09-02 2.94-02 2.92-02 2.96-02 3.05-02 3.34-02 3.76-02 4.37-02 5.37-02             
   4   3 5.05+12 3.03+00 3.22+00 3.28+00 3.23+00 3.19+00 3.38+00 3.80+00 4.72+00 5.70+00 6.89+00 8.76+00             
   5   3 1.52+12 6.99-01 6.81-01 6.48-01 6.25-01 6.43-01 6.85-01 7.49-01 8.80-01 1.01+00 1.18+00 1.45+00             
   5   4 1.26+12 1.42+01 1.41+01 1.37+01 1.38+01 1.55+01 1.79+01 2.11+01 2.67+01 3.19+01 3.77+01 4.61+01             
  -1
  -1  -1
C-------------------------------------------------------------------------------
C
C  File generated by compression of a J-resolved file
C
C  Source file: /home/loch/darc/h-like/adf04/hlike_cam10#mn24ic.dat
C
C  Original level indexing:
C     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
C    11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
C    21   22   23   24   25
C  Selection Vector:
C     1    2    2    2    3    3    3    3    3    4
C     4    4    4    4    4    4    5    5    5    5
C     5    5    5    5    5
C 
C  Original parent metastables: 
C    (1S)   
C  Parent bundling vector: 
C     0
C
C  CODE     : ADAS209
C  PRODUCER : Stuart Loch                   
C  DATE     : 23/06/10
C
C-------------------------------------------------------------------------------
