CGC NGC5846_GC1     226.616780   1.546110 1821  27 24.096 0.030 23.348 0.009 22.917 0.028
CGC NGC5846_GC2     226.616530   1.557890 1306  29 23.540 0.021 22.863 0.007 22.463 0.020
CGC NGC5846_GC3     226.573840   1.529840 1719  10 21.598 0.003 21.075 0.001 20.793 0.004
CGC NGC5846_GC4     226.563590   1.529620 1728  21 23.233 0.013 22.507 0.004 21.991 0.013
CGC NGC5846_GC5     226.568700   1.534220 1933  23 24.157 0.030 23.492 0.010 23.007 0.027
CGC NGC5846_GC6     226.565320   1.547010 1726  11 22.961 0.013 22.297 0.004 21.905 0.011
CGC NGC5846_GC7     226.600250   1.582210 1682  14 23.281 0.022 22.381 0.005 21.977 0.018
CGC NGC5846_GC8     226.611590   1.592070 1541  32 23.741 0.040 22.970 0.015 22.732 0.059
CGC NGC5846_GC9     226.573250   1.573120 1372  27 23.929 0.030 23.078 0.008 22.678 0.026
CGC NGC5846_GC10    226.541530   1.551200 1448  16 22.638 0.008 21.919 0.003 21.531 0.007
CGC NGC5846_GC11    226.551380   1.560320 1658  31 22.789 0.009 22.276 0.003 21.966 0.012
CGC NGC5846_GC12    226.648940   1.629220 1328  28 24.025 0.060 23.214 0.011 22.959 0.040
CGC NGC5846_GC13    226.565380   1.574250  905  21 22.486 0.010 21.996 0.003 21.705 0.012
CGC NGC5846_GC14    226.586500   1.591140 2021  18 22.797 0.014 22.000 0.004 21.564 0.013
CGC NGC5846_GC15    226.545500   1.568200 1730  18 24.015 0.027 23.319 0.012 22.874 0.039
CGC NGC5846_GC16    226.608760   1.617030 1506  11 22.220 0.011 21.618 0.003 21.244 0.012
CGC NGC5846_GC17    226.662390   1.655740 1409  15 24.073 0.030 23.282 0.010 22.851 0.030
CGC NGC5846_GC18    226.652470   1.654950 1466  21 22.896 0.011 22.275 0.004 21.943 0.012
CGC NGC5846_GC19    226.658910   1.659800 1582  17 22.506 0.010 21.987 0.004 21.722 0.012
CGC NGC5846_GC20    226.635340   1.645250 2257  30 23.278 0.021 22.688 0.006 22.320 0.019
CGC NGC5846_GC21    226.658010   1.662400 1716  24 23.530 0.022 23.060 0.008 22.865 0.031
CGC NGC5846_GC22    226.649820   1.658850 1629  10 22.124 0.006 21.578 0.002 21.265 0.007
CGC NGC5846_GC23    226.661250   1.666960 2036  12 21.744 0.004 21.184 0.002 20.877 0.005
CGC NGC5846_GC24    226.663860   1.673900 1417  20 22.707 0.009 22.064 0.003 21.740 0.010
CGC NGC5846_GC25    226.593710   1.629320 2166  12 22.548 0.011 21.981 0.004 21.736 0.012
CGC NGC5846_GC26    226.629340   1.660180 1548  10 22.915 0.010 22.189 0.004 21.874 0.011
CGC NGC5846_GC27    226.630000   1.662610 1450  18 22.788 0.009 22.322 0.004 22.010 0.012
CGC NGC5846_GC28    226.672380   1.694400 2211  29 23.584 0.019 22.929 0.007 22.490 0.021
CGC NGC5846_GC29    226.621120   1.660130 1749  28 22.988 0.012 22.495 0.005 22.257 0.017
CGC NGC5846_GC30    226.643960   1.680480 1925  14 23.280 0.013 22.469 0.004 22.051 0.013
CGC NGC5846_GC31    226.658230   1.704450 1649  23 23.519 0.017 22.890 0.006 22.522 0.020
CGC NGC5846_GC32    226.648730   1.706260 1455  12 22.341 0.006 21.875 0.003 21.618 0.009
CGC NGC5846_GC33    226.686090   1.733320 1379  25 22.732 0.007 22.205 0.003 21.918 0.011
CGC NGC5846_GC34    226.639440   1.701680 1881  31 23.314 0.015 22.650 0.005 22.197 0.014
CGC NGC5846_GC35    226.659960   1.722690 1424  17 23.551 0.017 23.033 0.007 22.732 0.023
CGC NGC5846_GC36    226.625990   1.702590 1300  11 22.363 0.008 21.691 0.003 21.304 0.007
CGC NGC5846_GC37    226.614050   1.709890 1506  20 23.483 0.038 22.996 0.014 22.628 0.036
CGC NGC5846_GC38    226.660290   1.747750 1793  15 22.533 0.007 22.030 0.003 21.673 0.009
CGC NGC5846_GC39    226.626000   1.604010 1740  16 23.402 0.020 99.999 9.999 22.370 0.020
CGC NGC5846_GC40    226.627020   1.611210 1788  40 24.285 0.060 99.999 9.999 23.320 0.060
CGC NGC5846_GC41    226.629440   1.625080 1710  22 24.219 0.030 99.999 9.999 23.220 0.030
CGC NGC5846_GC42    226.626090   1.624190 1910  23 23.253 0.010 99.999 9.999 22.310 0.010
CGC NGC5846_GC43    226.624710   1.622750 1773  25 24.358 0.030 99.999 9.999 23.460 0.030
CGC NGC5846_GC44    226.616710   1.623610 1601  16 24.331 0.030 99.999 9.999 23.220 0.030
CGC NGC5846_GC45    226.626350   1.596760 1969  10 22.746 0.010 99.999 9.999 21.770 0.010
CGC NGC5846_GC46    226.646930   1.632940 2012  45 24.008 0.020 99.999 9.999 22.920 0.020
CGC NGC5846_GC47    226.614780   1.582480 1538  21 24.536 0.030 99.999 9.999 23.470 0.030
CGC NGC5846_GC48    226.730480   1.607220 1703  26 23.266 0.016 22.601 0.006 22.121 0.013
CGC NGC5846_GC49    226.734520   1.622220 2110  15 21.916 0.004 21.455 0.002 21.214 0.006
CGC NGC5846_GC50    226.714100   1.616900 1721  48 23.297 0.022 22.735 0.006 22.461 0.018
CGC NGC5846_GC51    226.691670   1.602360 1962  10 21.727 0.004 20.996 0.002 20.605 0.004
CGC NGC5846_GC52    226.699730   1.612110 1960  12 22.103 0.008 21.530 0.002 21.258 0.007
CGC NGC5846_GC53    226.659590   1.606280 1878  24 22.600 0.011 22.092 0.004 21.755 0.013
CGC NGC5846_GC54    226.664600   1.613620 1599  29 22.781 0.011 22.168 0.004 21.908 0.013
CGC NGC5846_GC55    226.681090   1.626350 1901  25 22.823 0.010 22.128 0.004 21.761 0.011
CGC NGC5846_GC56    226.730940   1.662120 1487  21 22.734 0.014 22.206 0.005 21.803 0.013
CGC NGC5846_GC57    226.721140   1.659110 1809  23 22.851 0.009 22.222 0.003 21.822 0.011
CGC NGC5846_GC58    226.658630   1.645400 1559  14 21.751 0.005 21.111 0.002 20.800 0.008
CGC NGC5846_GC59    226.654880   1.655250 2339  22 22.365 0.008 21.886 0.003 21.576 0.011
CGC NGC5846_GC60    226.602400   1.621800 1948  12 22.327 0.012 21.816 0.004 21.663 0.015
CGC NGC5846_GC61    226.611380   1.629550 1770  19 22.897 0.019 22.293 0.005 21.991 0.019
CGC NGC5846_GC62    226.577110   1.620600 1596  20 22.316 0.007 21.629 0.003 21.268 0.007
CGC NGC5846_GC63    226.599830   1.638430 1463  54 22.903 0.012 22.280 0.005 22.027 0.016
CGC NGC5846_GC64    226.571910   1.640240 1959  17 21.853 0.004 21.239 0.002 20.913 0.005
CGC NGC5846_GC65    226.554180   1.635260 1802  14 21.792 0.004 21.195 0.002 20.922 0.004
CGC NGC5846_GC66    226.600070   1.674460 1233  22 22.034 0.005 21.507 0.002 21.239 0.006
CGC NGC5846_GC67    226.558500   1.649260 1688  18 22.866 0.009 22.310 0.004 22.011 0.011
CGC NGC5846_GC68    226.568460   1.658920 1498  31 22.578 0.009 22.090 0.004 21.803 0.012
CGC NGC5846_GC69    226.623150   1.600640 1974  19 23.057 0.010 99.999 9.999 22.170 0.010
CGC NGC5846_GC70    226.640230   1.606370 1722  18 23.825 0.020 99.999 9.999 22.770 0.020
CGC NGC5846_GC71    226.630150   1.605070 1696  34 24.338 0.050 99.999 9.999 23.160 0.050
CGC NGC5846_GC72    226.645640   1.511700 2020  23 23.931 0.024 23.319 0.008 22.916 0.030
CGC NGC5846_GC73    226.597480   1.496750 2055  37 23.460 0.022 23.024 0.009 22.700 0.028
CGC NGC5846_GC74    226.602570   1.502390 1849  16 22.989 0.016 22.200 0.004 21.694 0.014
CGC NGC5846_GC75    226.646110   1.538940 1812  54 23.269 0.017 22.898 0.007 22.547 0.021
CGC NGC5846_GC76    226.647160   1.540620 1743  12 23.633 0.027 22.962 0.007 22.559 0.020
CGC NGC5846_GC77    226.590580   1.503720 1698  15 23.432 0.014 22.962 0.006 22.599 0.020
CGC NGC5846_GC78    226.615350   1.521190 1562  27 24.136 0.050 23.260 0.012 22.693 0.029
CGC NGC5846_GC79    226.651970   1.547870 1865  19 23.856 0.022 23.156 0.008 22.774 0.024
CGC NGC5846_GC80    226.639550   1.542420 1666  16 23.263 0.015 22.738 0.006 22.464 0.018
CGC NGC5846_GC81    226.648830   1.563190 1258  17 23.071 0.013 22.624 0.005 22.258 0.016
CGC NGC5846_GC82    226.596210   1.532900 1534  29 23.573 0.019 22.983 0.006 22.716 0.023
CGC NGC5846_GC83    226.614200   1.556410 1728  16 23.351 0.017 22.641 0.005 22.236 0.017
CGC NGC5846_GC84    226.581610   1.544080 1667  15 23.268 0.016 22.594 0.005 22.240 0.017
CGC NGC5846_GC85    226.602300   1.567580 1445  28 23.808 0.033 23.168 0.010 22.825 0.032
CGC NGC5846_GC86    226.600170   1.571480 2004  12 23.243 0.018 22.712 0.006 22.463 0.022
CGC NGC5846_GC87    226.593710   1.568970 1680   7 21.992 0.007 21.321 0.002 20.992 0.007
CGC NGC5846_GC88    226.598280   1.578100 1736  20 23.399 0.024 22.818 0.009 22.497 0.027
CGC NGC5846_GC89    226.585640   1.574990 1878   7 21.715 0.004 20.938 0.002 20.544 0.005
CGC NGC5846_GC90    226.600620   1.596620 1845  16 23.233 0.032 22.610 0.008 22.477 0.035
CGC NGC5846_GC91    226.598600   1.608410 1627  12 22.940 0.016 22.319 0.006 22.157 0.026
CGC NGC5846_GC92    226.604420   1.612880 1262   8 22.291 0.011 21.678 0.004 21.367 0.014
CGC NGC5846_GC93    226.596860   1.613990 1875   9 22.986 0.018 22.048 0.004 21.614 0.014
CGC NGC5846_GC94    226.599620   1.624450 2002   9 22.322 0.012 21.857 0.004 21.746 0.016
CGC NGC5846_GC95    226.596550   1.641480 1992  13 23.370 0.018 22.597 0.005 22.175 0.017
CGC NGC5846_GC96    226.617530   1.656460 1487  22 23.424 0.019 22.895 0.007 22.574 0.023
CGC NGC5846_GC97    226.621500   1.673360 1570  14 23.836 0.021 22.967 0.007 22.458 0.017
CGC NGC5846_GC98    226.583220   1.649150 1614  19 24.216 0.040 23.429 0.010 23.056 0.033
CGC NGC5846_GC99    226.607770   1.666870 1761  10 22.193 0.006 21.729 0.002 21.468 0.008
CGC NGC5846_GC100   226.588760   1.661940 1653  21 23.410 0.015 22.659 0.005 22.214 0.014
CGC NGC5846_GC101   226.615250   1.687340 1746  19 23.561 0.022 22.870 0.007 22.491 0.020
CGC NGC5846_GC102   226.635890   1.705140 1922  12 23.052 0.012 22.360 0.004 21.992 0.012
CGC NGC5846_GC103   226.580030   1.667820 1610  15 23.096 0.014 22.721 0.005 22.384 0.020
CGC NGC5846_GC104   226.601130   1.684510 1941  17 23.083 0.011 22.616 0.005 22.375 0.018
CGC NGC5846_GC105   226.623070   1.701990 1805  23 23.602 0.032 22.988 0.012 22.561 0.023
CGC NGC5846_GC106   226.634740   1.715180 1806  18 23.373 0.015 22.873 0.006 22.573 0.021
CGC NGC5846_GC107   226.633840   1.731680 1494   8 21.562 0.003 20.897 0.001 20.572 0.003
CGC NGC5846_GC108   226.583220   1.713120 1600  10 24.027 0.025 23.255 0.008 22.906 0.028
CGC NGC5846_GC109   226.626370   1.743550 1512  56 23.072 0.011 22.499 0.004 22.309 0.016
CGC NGC5846_GC110   226.585110   1.718440 2198  39 23.861 0.024 23.315 0.009 22.902 0.030
CGC NGC5846_GC111   226.599880   1.730730 1829   6 21.739 0.004 21.016 0.001 20.606 0.004
CGC NGC5846_GC112   226.564040   1.706740 1334  18 23.542 0.017 23.078 0.007 22.750 0.025
CGC NGC5846_GC113   226.596520   1.733610 1765  24 23.170 0.013 22.738 0.005 22.473 0.020
CGC NGC5846_GC114   226.597040   1.745330 1576  16 22.836 0.010 22.373 0.004 22.049 0.012
CGC NGC5846_GC115   226.613150   1.623730 1738  32 25.056 0.040 99.999 9.999 23.800 0.040
CGC NGC5846_GC116   226.626320   1.595740 1617  25 24.897 0.050 99.999 9.999 23.730 0.050
CGC NGC5846_GC117   226.618170   1.587230 1495  14 23.969 0.020 99.999 9.999 22.970 0.020
CGC NGC5846_GC118   226.619960   1.589800 1621  20 25.123 0.050 99.999 9.999 23.900 0.050
CGC NGC5846_GC119   226.656090   1.617410 2061   9 22.636 0.012 21.846 0.003 21.429 0.011
CGC NGC5846_GC120   226.658130   1.623040 1678  17 23.071 0.019 22.384 0.006 22.061 0.019
CGC NGC5846_GC121   226.599460   1.589950 1374  27 23.602 0.031 23.020 0.010 22.939 0.043
CGC NGC5846_GC122   226.614420   1.600720 1905   7 21.838 0.024 21.102 0.005 20.845 0.030
CGC NGC5846_GC123   226.612800   1.599790 1803  16 22.891 0.045 21.953 0.011 22.021 0.057
CGC NGC5846_GC124   226.606000   1.618560 1717  21 23.552 0.036 22.841 0.009 22.650 0.039
CGC NGC5846_GC125   226.592860   1.616680 1655  23 23.421 0.030 22.878 0.009 22.734 0.036
CGC NGC5846_GC126   226.584140   1.626010 2261  23 22.711 0.010 22.125 0.004 21.879 0.012
CGC NGC5846_GC127   226.549460   1.610960 2050  22 23.384 0.014 22.685 0.006 22.351 0.018
CGC NGC5846_GC128   226.565570   1.624920 2088  15 23.184 0.012 22.512 0.005 22.153 0.014
CGC NGC5846_GC129   226.554010   1.620380 1828  24 24.015 0.028 23.225 0.011 22.927 0.031
CGC NGC5846_GC130   226.544130   1.625700 2061  16 23.391 0.017 22.786 0.006 22.488 0.019
CGC NGC5846_GC131   226.512940   1.609300 1867  15 23.300 0.015 22.575 0.005 22.103 0.017
CGC NGC5846_GC132   226.568890   1.649210 1509  22 24.014 0.028 23.381 0.009 22.998 0.029
CGC NGC5846_GC133   226.566600   1.648040 1572  38 24.527 0.049 23.796 0.013 23.447 0.043
CGC NGC5846_GC134   226.497690   1.602600 1851  26 23.665 0.018 23.113 0.007 22.871 0.024
CGC NGC5846_GC135   226.510670   1.615160 1516  17 23.911 0.024 23.239 0.008 22.756 0.022
CGC NGC5846_GC136   226.465260   1.593000 1991  27 23.522 0.019 23.141 0.008 22.909 0.026
CGC NGC5846_GC137   226.493090   1.620560 1328  25 23.554 0.016 22.939 0.006 22.641 0.021
CGC NGC5846_GC138   226.537430   1.659090 1728  11 22.885 0.009 22.185 0.003 21.702 0.008
CGC NGC5846_GC139   226.422080   1.588300 1466  77 23.517 0.025 23.208 0.011 22.850 0.032
CGC NGC5846_GC140   226.496060   1.640490 1767  16 24.159 0.040 23.317 0.010 22.786 0.024
CGC NGC5846_GC141   226.483710   1.632210 1410   9 22.149 0.005 21.594 0.002 21.359 0.007
CGC NGC5846_GC142   226.476540   1.651700 1928  21 23.062 0.010 22.612 0.005 22.424 0.018
CGC NGC5846_GC143   226.397150   1.621070 1506  56 22.913 0.013 22.324 0.004 21.987 0.015
CGC NGC5846_GC144   226.410080   1.630380 1944  20 22.657 0.008 21.977 0.003 21.551 0.008
CGC NGC5846_GC145   226.628000   1.618100 1432   9 23.418 0.020 99.999 9.999 22.330 0.020
CGC NGC5846_GC146   226.643250   1.622200 1553  19 23.382 0.020 99.999 9.999 22.630 0.020
CGC NGC5846_GC147   226.691810   1.535130 1268  17 22.253 0.005 21.743 0.002 21.417 0.006
CGC NGC5846_GC148   226.689880   1.540930 1839  21 23.068 0.010 22.451 0.004 22.057 0.013
CGC NGC5846_GC149   226.672540   1.552730 1444  19 22.980 0.009 22.465 0.004 22.037 0.011
CGC NGC5846_GC150   226.672740   1.561520 1727  31 23.222 0.020 22.756 0.007 22.344 0.022
CGC NGC5846_GC151   226.623460   1.552070 1646  12 22.395 0.007 21.721 0.002 21.369 0.007
CGC NGC5846_GC152   226.623890   1.555160 2328  17 22.020 0.005 21.411 0.002 21.068 0.005
CGC NGC5846_GC153   226.647520   1.574250 2051  15 22.847 0.011 22.133 0.003 21.678 0.010
CGC NGC5846_GC154   226.663670   1.594280 1407  18 22.725 0.010 22.161 0.004 21.876 0.013
CGC NGC5846_GC155   226.676090   1.606120 1892  18 23.354 0.024 22.427 0.005 21.820 0.013
CGC NGC5846_GC156   226.653710   1.598690 2180  16 23.779 0.042 22.872 0.008 22.495 0.028
CGC NGC5846_GC157   226.657590   1.609140 1908  25 23.069 0.018 22.357 0.005 21.981 0.017
CGC NGC5846_GC158   226.656010   1.611280 1728  34 23.622 0.032 22.910 0.008 22.591 0.028
CGC NGC5846_GC159   226.597800   1.624710 1775  18 23.491 0.032 22.736 0.008 22.475 0.028
CGC NGC5846_GC160   226.630590   1.653670 1899  20 22.979 0.013 22.372 0.004 22.146 0.015
CGC NGC5846_GC161   226.608960   1.666900 1625  33 24.264 0.038 23.203 0.008 22.665 0.022
CGC NGC5846_GC162   226.596020   1.669730 1427  15 22.614 0.009 21.940 0.003 21.566 0.008
CGC NGC5846_GC163   226.611640   1.688370 1128  20 22.732 0.009 22.191 0.003 21.895 0.011
CGC NGC5846_GC164   226.585890   1.672690 1860  16 22.569 0.008 22.012 0.003 21.759 0.010
CGC NGC5846_GC165   226.539520   1.718760 2111  23 22.521 0.007 22.058 0.003 21.779 0.010
CGC NGC5846_GC166   226.617810   1.488680 1581   9 21.551 0.004 21.107 0.001 20.842 0.005
CGC NGC5846_GC167   226.631020   1.510600 1502  14 21.879 0.004 21.320 0.002 21.027 0.005
CGC NGC5846_GC168   226.639860   1.525730 1716  16 22.726 0.008 22.192 0.003 21.807 0.010
CGC NGC5846_GC169   226.632210   1.521660 1801  23 22.661 0.007 22.094 0.003 21.764 0.010
CGC NGC5846_GC170   226.657430   1.551910 1856  12 22.699 0.008 22.041 0.003 21.680 0.009
CGC NGC5846_GC171   226.634280   1.540050 1652  15 22.481 0.009 21.992 0.004 21.580 0.010
CGC NGC5846_GC172   226.596730   1.526610 1717  30 24.047 0.026 23.350 0.009 22.929 0.026
CGC NGC5846_GC173   226.605120   1.551380 1764  36 23.487 0.018 22.937 0.006 22.630 0.021
CGC NGC5846_GC174   226.618830   1.563820 1839  10 22.340 0.007 21.734 0.002 21.392 0.008
CGC NGC5846_GC175   226.611520   1.583390 1668  45 23.167 0.023 22.367 0.006 22.077 0.020
CGC NGC5846_GC176   226.593600   1.575840 1532  14 23.682 0.031 22.928 0.009 22.486 0.026
CGC NGC5846_GC177   226.572300   1.586440 2301  17 23.076 0.015 22.521 0.007 22.127 0.023
CGC NGC5846_GC178   226.561750   1.579090 1728  23 23.525 0.019 23.032 0.010 22.597 0.033
CGC NGC5846_GC179   226.555240   1.579780 1312  24 23.229 0.020 22.705 0.008 22.419 0.030
CGC NGC5846_GC180   226.543740   1.573130 1373  18 23.032 0.009 22.328 0.004 21.957 0.011
CGC NGC5846_GC181   226.579460   1.599090 1921  15 22.444 0.008 21.819 0.004 21.607 0.010
CGC NGC5846_GC182   226.538320   1.570820 1586  13 22.261 0.005 21.689 0.002 21.376 0.008
CGC NGC5846_GC183   226.551900   1.593740 1791  13 22.948 0.013 22.307 0.006 22.004 0.017
CGC NGC5846_GC184   226.565310   1.623960 1647  26 23.168 0.013 22.539 0.005 22.260 0.017
CGC NGC5846_GC185   226.495430   1.590700 1828  24 23.337 0.013 22.620 0.004 22.229 0.013
CGC NGC5846_GC186   226.510320   1.603460 1451  19 23.665 0.018 23.022 0.006 22.696 0.022
CGC NGC5846_GC187   226.510750   1.623180 1931  22 22.482 0.007 21.953 0.003 21.711 0.009
CGC NGC5846_GC188   226.464390   1.630020 1609   7 21.526 0.003 20.862 0.001 20.516 0.003
CGC NGC5846_GC189   226.588880   1.676930 1906  11 23.098 0.012 22.407 0.004 22.028 0.012
CGC NGC5846_GC190   226.583530   1.678660 1679   5 21.602 0.003 20.913 0.001 20.548 0.003
CGC NGC5846_GC191   226.630350   1.637130 2179   8 22.307 0.009 21.756 0.003 21.467 0.010
MGC NGC5846_GC192   226.625590   1.616760 1703  34 24.318 0.030 99.999 9.999 23.230 0.030
MGC NGC5846_GC193   226.612470   1.688670 1730  15 23.987 0.027 23.265 0.009 22.849 0.026
MGC NGC5846_GC194   226.516060   1.575000 1592  22 23.146 0.012 22.388 0.004 21.914 0.012
MGC NGC5846_GC195   226.614430   1.582850 2005  19 23.338 0.027 22.676 0.008 22.220 0.023
GS  NGC5846_star1   226.624070   1.483610  310  19 22.039 0.005 21.523 0.002 21.284 0.006
GS  NGC5846_star2   226.633370   1.512170  194   8 21.836 0.004 21.429 0.002 21.240 0.006
GS  NGC5846_star3   226.636300   1.517790  208  13 23.079 0.010 22.251 0.003 21.907 0.010
GS  NGC5846_star4   226.619300   1.514690  -34  16 22.264 0.006 21.486 0.002 21.166 0.006
GS  NGC5846_star5   226.609510   1.512400 -120  12 22.052 0.007 21.629 0.003 21.479 0.010
GS  NGC5846_star6   226.741260   1.633250   16  11 21.364 0.003 20.825 0.001 20.487 0.004
GS  NGC5846_star7   226.664650   1.590120 -148  14 22.121 0.005 21.398 0.002 21.111 0.006
GS  NGC5846_star8   226.594230   1.545750 -234  10 21.321 0.003 20.861 0.001 20.729 0.005
GS  NGC5846_star9   226.685240   1.612440 -107  16 21.612 0.003 20.818 0.001 20.508 0.003
GS  NGC5846_star10  226.558480   1.541290   16  10 21.633 0.003 20.944 0.001 20.695 0.004
GS  NGC5846_star11  226.569560   1.554450   -7  10 21.015 0.004 20.428 0.001 20.191 0.004
GS  NGC5846_star12  226.602500   1.579340 -111  16 24.291 0.055 23.763 0.018 23.406 0.059
GS  NGC5846_star13  226.565310   1.564610  132   6 22.790 0.013 21.618 0.003 20.557 0.005
GS  NGC5846_star14  226.605540   1.627060   81   6 21.774 0.007 21.055 0.002 20.768 0.007
GS  NGC5846_star15  226.618290   1.658270  -89   5 20.837 0.002 20.255 0.001 20.060 0.003
GS  NGC5846_star16  226.573110   1.639050   14   8 22.544 0.008 21.161 0.002 20.138 0.003
GS  NGC5846_star17  226.682370   1.723830   29  10 22.784 0.008 21.717 0.002 20.455 0.003
GS  NGC5846_star18  226.688170   1.730430  145  22 21.897 0.004 21.265 0.001 21.010 0.005
GS  NGC5846_star19  226.603110   1.675170 -222   7 22.486 0.008 21.618 0.002 21.178 0.006
GS  NGC5846_star20  226.585150   1.663340  -54  21 24.991 0.089 23.773 0.013 23.291 0.038
GS  NGC5846_star21  226.469190   1.584330  -14   6 21.349 0.003 20.845 0.001 20.678 0.003
GS  NGC5846_star22  226.661400   1.717400   52   8 21.738 0.004 20.875 0.001 20.553 0.003
GS  NGC5846_star23  226.566200   1.653440  -26   5 20.126 0.001 19.239 0.000 18.928 0.001
GS  NGC5846_star24  226.573150   1.671570   44   7 21.711 0.004 20.945 0.001 20.613 0.003
GS  NGC5846_star25  226.502390   1.630320 -355  14 21.430 0.008 20.943 0.002 20.771 0.007
GS  NGC5846_star26  226.592590   1.706850  143   8 21.546 0.003 21.049 0.001 20.830 0.004
GS  NGC5846_star27  226.559910   1.689900  201  17 22.255 0.006 21.392 0.002 21.115 0.005
GS  NGC5846_star28  226.597690   1.716410  -31   6 22.428 0.013 20.948 0.002 19.781 0.002
GS  NGC5846_star29  226.570560   1.705100  -34   7 21.053 0.002 19.917 0.001 19.420 0.001
GS  NGC5846_star30  226.555350   1.698580  -21  12 21.392 0.003 20.768 0.001 20.513 0.003
GS  NGC5846_star31  226.588850   1.735310 -215  10 22.748 0.013 22.067 0.004 21.737 0.016
GS  NGC5846_star32  226.439630   1.645600  226   9 21.677 0.003 21.127 0.001 20.911 0.004
G   NGC5846_gal1     32.018662  10.977769 -999  99 23.751 0.080 23.515 0.051 23.618 0.064
G   NGC5846_gal2     32.018527  10.978454 -999  99 23.880 0.091 22.668 0.026 22.420 0.023
G   NGC5846_gal3     32.113315  10.991681 -999  99 22.242 0.028 21.511 0.019 21.532 0.017
G   NGC5846_gal4     32.052706  11.012759 -999  99 23.002 0.044 22.419 0.024 22.271 0.022
