  LHS3494    M5.5  3  0.4 0.6 -0.2  0.6 1.1  709 0.421
  LP759      M5.5  3  0.9 0.7  1.7  0.8 1.1 1018 0.517
  LHS2876    M6    3  0.3 0.5 ----  0.3 1.4 1846 0.165
  LHS292     M6    3  0.4 0.4 ----  0.4 1.4 3506 0.224
  CTI 0004   M6    2  0.0 0.2  0.3  0.3 0.9  738 0.255
  CTI 0042   M6    2  1.8 4.0  2.4  0.6 4.1  739 0.116
  LP731-47   M6.5  2  1.0 0.2  0.1  0.9 0.9 1459 0.671
  CTI 1539   M6.5  3  0.1 0.8 ----  0.1 1.6  388 0.051
  LHS523     M6.5  2  0.2 0.2 ----  0.2 1.4 2903 0.117
  RX2337     M7    2  0.5 0.3 -0.3  0.8 1.0  710 0.601
  RX0019     M7    2  0.5 0.9  0.6  0.1 1.3  709 0.063
  DENIS2049  M7    3  1.6 0.3  0.9  0.7 1.0  337 0.539
  DENIS2202  M7    3  0.6 0.6  0.2  0.4 1.1  337 0.288
  DENIS2107  M7    3  1.5 0.1  2.1  0.6 0.9  336 0.492
  DENIS2333  M7    2  0.1 0.1 -0.2  0.3 0.9  147 0.260
  LHS1070    M7    3  0.8 0.1  0.5  0.3 0.9 3283 0.260
  LHS3003    M7    2  0.2 0.3 ----  0.2 1.4 3354 0.115
  CTI 1156   M7    3  0.5 0.3 ----  0.5 1.4 1846 0.283
  VB8        M7    4  1.2 0.2 ----  1.2 1.4 2629 0.622
  2MASS1254  M7.5  2  0.2 0.9  1.4  1.2 1.3 1847 0.654
  2MASS1256  M7.5  2  0.9 1.5  0.3  0.6 1.8 1459 0.268
  LHS2632    M7.5  3  0.9 0.1 ----  0.9 1.4 2309 0.495
  LHS2243    M8    2  0.1 0.1 ----  0.1 1.4 2740 0.059
  LHS2397A   M8    2  1.1 0.8 ----  1.1 1.6 2630 0.517
  RG0050     M8    2  0.6 0.3 ----  0.6 1.4 2535 0.336
  VB10       M8    3  0.3 0.2 ----  0.3 1.4 3759 0.174
  DENIS2353  M8    2  2.1 0.4  2.0  0.1 1.0  145 0.081
  CTI 0126   M8.5  2  1.5 0.9 ----  1.5 1.6 2535 0.645
  BRI 1222   M9    2  0.5 0.3 ----  0.5 1.4 2630 0.283
  DENIS1048  M9    3  1.1 0.3  0.4  0.7 1.0  721 0.539
  DENIS2331  M9    2  0.2 0.1 -0.6  0.8 0.9  146 0.623
  LHS2065    M9    3  1.7 0.5  1.2c 0.5 1.0 3760 0.373
  2MASS2234  M9.5  2  0.3 0.6 -0.6  0.9 1.1  336 0.595
  2MASS1439  L1    5  1.2 1.2  0.0  1.2 1.5 2096 0.576
  2MASS1300  L1    2  0.3 0.6  0.4  0.1 1.1 1079 0.074
  2MASS1656  L1    2  0.0 1.3 -1.2  1.2 1.6 1077 0.552
  Kelu 1     L2    3d 3.4 5.5  2.6  0.8 5.6  358 0.114
  LHS102B    L2    2  0.3 6.0  0.3  0.0 6.1 1135 0.000
  2MASS1615  L3    2e 2.4      1.2  1.2 1.6 1415 0.552
